Επιτυχόντες στα πτυχία Αγγλικών (2012 καλοκαιρινής περιόδου)
Παρακάτω μπορείτε να δείτε σε ξεχωριστούς πίνακες ανά επίπεδο, τους επιτυχόντες στα πτυχία Αγγλικών την περίοδο Μαΐου – Ιουνίου 2012
Περίοδος: Μαΐου 2012
ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΑΓΓΛΙΚΩΝ Β1 (Edexel Lavel 2)
| A/A | ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ |
| 1 | Κούλικα | Κατερίνα |
ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΑΓΓΛΙΚΩΝ Β2 (Edexel Lavel 3)
| A/A | ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ |
| 1 | Μαδαράκης | Ραφαήλ |
| 2 | Πούλος | Βαγγέλης |
| 3 | Λαζαρίδου | Μαρίτα |
| 4 | Καρμίρης | Ιωάννης |
ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΑΓΓΛΙΚΩΝ C1 (Edexel Lavel 4)
| A/A | ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ |
| 1 | Κάτος | Νίκος |
ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΑΓΓΛΙΚΩΝ C2 (MICHIGAN ECPE )
| A/A | ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ |
| 1 | ΣΙΔΕΡΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 2 | ΠΑΤΙΑΣ | ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ |
| 3 | ΧΑΤΖΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 4 | ΦΩΤΙΑΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 5 | ΚΑΜΕΛΙΔΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ |
| 6 | ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
Περίοδος: Ιουνίου 2012
ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΑΓΓΛΙΚΩΝ Β2 (MICHIGAN ECCE)
| A/A | ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ |
| 1 | Λατρόβαλη | Χρύσα |
| 2 | Σέρτης | Βαγγέλης |
| 3 | Πολυχρόνη | Δέσποινα |
| 4 | Βουτσά | Ανδρομάχη |
| 5 | Παπαδοπούλου | Παναγιώτα |
| 6 | Καλογερούδη | Αγγελική |
| 7 | Σφελινιώτης | Μενέλαος |
| 8 | Παντέλης | Νίκος |
| 9 | Χατζηαγγέλου | Γιώργος |
| 10 | Χατζηαγγέλου | Μυρτώ |
| 11 | Γάκης | Κώστας |
| 12 | Σπυρόπουλος | Θεόδωρος |
| 13 | Λαδόπουλος | Δημήτρης |
| 14 | Σερέκη | Κατερίνα |
ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΑΓΓΛΙΚΩΝ C1 (MICHIGAN ALCE)
| A/A | ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ |
| 1 | Αγγελίδης | Κώστας |
| 2 | Βούξινου | Ελένη |
| 3 | Ζάχρος | Δημήτρης |
| 4 | Ζήσης | Στέφανος |
| 5 | Τσιομίδης | Τάσος |
| 6 | Μανασσής | Αντώνης |
| 7 | Βαρελά | Βασιλική |
| 8 | Γκότση | Αθηνά |
| 9 | Χατζηλάρη-Αγγέλου | Θάλει |
ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΑΓΓΛΙΚΩΝ Β2 (ESB)
| A/A | ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ |
| 1 | Βλαγοΐδου | Δέσποινα |
| 2 | Καλαθά | Στέλλα |
| 3 | Πεχλεβανίδης | Κωνσταντίνος |
| 4 | Πεχλιβανίδης | Θανάσης |
| 5 | Σαματά | Ελίνα |
| 6 | Τρεβλόπουλος | Νίκος |
| 7 | Τσουγκουτζίδου | Άννα |
| 8 | Φωτιάδου | Ελένη |
| 9 | Χατχηναστασιάδου | Πηνελόπη |
