Επιτυχόντες μαθητές του Αριστοτελείου Εκπαιδευτηρίου στις εξετάσεις της Αγγλικής γλώσσας στα επίπεδα B1, B2, C1 και C2 του πτυχίου Edexcel για τον Μάιο του 2011.
ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΑΓΓΛΙΚΩΝ Β1 (BCCE)
Α/Α | ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ |
1) | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
2) | ΒΟΥΤΣΑ | ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ |
3) | ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ |
4) | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΑΓΓΛΙΚΩΝ Β2 (LOWER)
Α/Α | ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ |
1) | ΑΝΔΡΕΟΥ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ |
2) | ΚΑΤΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
3) | ΣΙΜΗΤΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
4) | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ |
5) | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
6) | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
7) | ΛΙΟΛΙΟΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ |
8) | ΚΑΡΥΔΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ |
9) | ΛΙΟΛΙΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ |
10) | ΓΚΑΪΛΑΣ | ΠΕΤΡΟΣ |
11) | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ-ΑΓΓΕΛΟΣ |
12) | ΒΟΛΑΝΗΣ | ΣΙΩΗΣ |
13) | ΑΝΔΡΕΟΥ | ΑΝΔΡΕΑΣ |
ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΑΓΓΛΙΚΩΝ C1 (ADVANCE)
Α/Α | ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ |
1) | ΧΑΤΖΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
2) | ΤΟΔΗ | ΝΕΚΤΑΡΙΑ-ΜΑΡΙΑ |
3) | ΣΕΛΑΛΜΑΤΖΙΔΗΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ |
4) | ΠΑΤΙΑΣ | ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ |
ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΑΓΓΛΙΚΩΝ C2 (PROFICIENCY)
Α/Α | ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ |
1) | ΓΑΛΑΝΗ |
ΚΥΡΙΑΚΗ |